Status pendaftaran Halal bi Halal Alumni SMAN 1 Garut
Status pendaftaran Halal bi Halal Alumni SMAN 1 Garut
Status per : 24 April 2025, jam 05.00
Jumlah terdaftar : 508 orang
Jumlah sdh bayar : 493 orang
Angkatan | Terdaftar | Link peserta |
1963 | 3 | Daftar peserta angk 1960-79 |
1965 | 2 | |
1966 | 9 | |
1967 | 16 | |
1968 | 1 | |
1969 | 2 | |
1970 | 12 | |
1971 | 1 | |
1972 | 7 | |
1973 | 4 | |
1974 | 8 | |
1975 | 3 | |
1976 | 15 | |
1977 | 2 | |
1979 | 11 | |
1980 | 46 | Daftar peserta angk 1980-82 |
1981 | 3 | |
1982 | 17 | |
1983 | 89 | Daftar peserta angk 83 |
1984 | 36 | Daftar peserta angk 1984-89 |
1985 | 26 | |
1986 | 1 | |
1987 | 35 | |
1988 | 49 | |
1989 | 10 | |
1990 | 41 | Daftar peserta angk 1990-2024 |
1991 | 16 | |
1992 | 5 | |
1993 | 8 | |
1996 | 11 | |
1997 | 6 | |
1998 | 1 | |
2001 | 2 | |
2002 | 1 | |
2003 | 1 | |
2004 | 2 | |
2005 | 1 | |
2006 | 1 | |
2012 | 1 | |
2016 | 2 | |
2021 | 1 |
Untuk isi Formulir bisa Klik disini
Untuk Login bisa Klik disini
Notes:
- Apabila ada kendala dalam dalam mengisi Formulir atau Login dapat menghubungi Admin Admin Web IKA
- Apabila sudah mengisi Formulir di harapkan langsung menghubungi Admin Web IKA
Kontak Admin 08954047856337